
| CHARACTERISTICS | CONDITIONS | VALUES |
|---|---|---|
| INSERTION LOSS | Against Reference Connector | >0.3dB |
| RETURN LOSS | PC | >45dB |
| UPC | >55dB | |
| DURABILITY | 1000times | <0.2dB |
| IMPACT | 1.5mm drop: 8 times | <0.2dB |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ +70°C | |
| CABLE OUTER DIAMETER | 2.0mm |
| MODEL | SIMPLEX |
|---|---|
| LFPC-MX-1BH-NxxxM | FO PC, ST-SC SX/OMX |
| LFPC-MX-1EH-NxxxM | FO PC, ST-LC SX/OMX |
| LFPC-MX-1HH-NxxxM | FO PC, ST-ST SX/OMX |
| LFPC-MX-1KH-NxxxM | FO PC, ST-FC SX/OMX |
| LFPC-S2-1BH-NxxxM | FO PC, ST-SC SX/OS2 |
| LFPC-S2-1EH-NxxxM | FO PC, ST-LC SX/OS2 |
| LFPC-S2-1HH-NxxxM | FO PC, ST-ST SX/OS2 |
| LFPC-S2-1KH-NxxxM | FO PC, ST-FC SX/OS2 |
| MODEL | DUPLEX |
|---|---|
| LFPC-MX-2BH-NxxxM | FO PC, ST-SC DX/OMX |
| LFPC-MX-2EH-NxxxM | FO PC, ST-LC DX/OMX |
| LFPC-MX-2HH-NxxxM | FO PC, ST-ST DX/OMX |
| LFPC-MX-2KH-NxxxM | FO PC, ST-FC DX/OMX |
| LFPC-S2-2BH-NxxxM | FO PC, ST-SC DX/OS2 |
| LFPC-S2-2EH-NxxxM | FO PC, ST-LC DX/OS2 |
| LFPC-S2-2HH-NxxxM | FO PC, ST-ST DX/OS2 |
| LFPC-S2-2KH-NxxxM | FO PC, ST-FC DX/OS2 |
Note:
X = 1, 2, 3, 4, 1=OM1, 2=OM2, 3=OM3, 4=OM4
xxx = 001, 002, 003…, 001 = 1m, 002 = 2m, 003 = 3m…