
| CHARACTERISTICS | CONDITIONS | VALUES |
|---|---|---|
| INSERTION LOSS | Against Reference Connector | >0.3dB |
| RETURN LOSS | PC | >45dB |
| UPC | >55dB | |
| DURABILITY | 1000times | <0.2dB |
| IMPACT | 1.5mm drop: 8 times | <0.2dB |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ +70°C | |
| CABLE OUTER DIAMETER | 2.0mm |
| MODEL | SIMPLEX |
|---|---|
| LFPC-MX-1BE-NxxxM | FO PC, LC-SC SX/OMX |
| LFPC-MX-1EE-NxxxM | FO PC, LC-LC SX/OMX |
| LFPC-MX-1EH-NxxxM | FO PC, LC-ST SX/OMX |
| LFPC-MX-1EK-NxxxM | FO PC, LC-FC SX/OMX |
| LFPC-S2-1BE-NxxxM | FO PC, LC-SC SX/OS2 |
| LFPC-S2-1EE-NxxxM | FO PC, LC-LC SX/OS2 |
| LFPC-S2-1EH-NxxxM | FO PC, LC-ST SX/OS2 |
| LFPC-S2-1EK-NxxxM | FO PC, LC-FC SX/OS2 |
| MODEL | DUPLEX |
|---|---|
| LFPC-MX-2BE-NxxxM | FO PC, LC-SC DX/OMX |
| LFPC-MX-2EE-NxxxM | FO PC, LC-LC DX/OMX |
| LFPC-MX-2EH-NxxxM | FO PC, LC-ST DX/OMX |
| LFPC-MX-2EK-NxxxM | FO PC, LC-FC DX/OMX |
| LFPC-S2-2BE-NxxxM | FO PC, LC-SC DX/OS2 |
| LFPC-S2-2EE-NxxxM | FO PC, LC-LC DX/OS2 |
| LFPC-S2-2EH-NxxxM | FO PC, LC-ST DX/OS2 |
| LFPC-S2-2EK-NxxxM | FO PC, LC-FC DX/OS2 |
Note:
X = 1, 2, 3, 4, 1=OM1, 2=OM2, 3=OM3, 4=OM4
xxx = 001, 002, 003…, 001 = 1m, 002 = 2m, 003 = 3m…